millipore0.6um聚碳酸酯濾膜25mm直徑
millipore0.6um聚碳酸酯濾膜25mm直徑
說(shuō)明: Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,0.6μm,25mm,白色,光面
商標(biāo)名: Isopore
濾膜材質(zhì): Polycarbonate
濾膜商標(biāo)名: Isopore
濾膜類(lèi)型: 表面濾膜
濾膜孔徑,μm: 0.6
可潤(rùn)濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 25
濾膜代碼: DTTP
濾膜顏色: 白色
產(chǎn)品名稱: Isopore 表面濾膜
濾膜表面: 光面
數(shù)量/包裝: 100
濾膜應(yīng)用:反射光顯微技術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測(cè)
折射率: 1.6
23 °C 時(shí)的泡點(diǎn): ≥1.33 bar
zui高操作溫度,°C: 140
Air Flow Rate, L/min x cm2/psi: 10
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 62
重量分析溶出物,%: <1
厚度,μm: 28
孔隙率 %: 5–20
濾膜貨號(hào) | Isopore 表面濾膜DTTP系列0.6um聚碳酸酯過(guò)濾膜詳細(xì)介紹 | 包裝/數(shù)量 |
DTTP01300 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,0.6μm,13mm,白色,光面 | 100片/盒 |
DTTP02500 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,0.6μm,25mm,白色,光面 | 100片/盒 |
DTTP04700 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,0.6μm,47mm,白色,光面 | 100片/盒 |
DTTP14250 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,0.6μm,142mm,白色,光面 | 50片/盒 |
millipore0.6um聚碳酸酯濾膜25mm直徑
Millipore Isopore? 表面濾膜詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||
應(yīng)用 | 過(guò)濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (μm) | 泡點(diǎn) (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè),SEM 分析,無(wú)菌試驗(yàn) | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射熒光 顯微術(shù),顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的 有機(jī)鹵化物 (AOX) 分析,空氣監(jiān)測(cè),顆粒監(jiān)測(cè) | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射熒光顯微術(shù),顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光顯微技術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測(cè) | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光顯微術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測(cè),石棉監(jiān)測(cè) | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趨藥性 分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生蟲(chóng) 學(xué),趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趨藥性 分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 |
Isopore? 表面濾膜
Polycarbonate membrane for microscopy and visual analysis
Isopore 表面濾膜由聚碳酸酯膜組成,是在聚碳酸酯表面徑跡蝕刻而成,具有光滑的,像玻璃一樣的表面,可以進(jìn)行清晰的樣品觀察,推薦用于所有需要在濾膜表面觀察樣品的分析。
Isopore表面濾膜*的生產(chǎn)工藝保證了精確均一的孔徑,可進(jìn)行精確的依據(jù)孔徑的分離。
Isopore 表面濾膜具有*的適用性,通過(guò)光學(xué)或電子顯微鏡技術(shù)對(duì)空氣中的污染物及其它顆粒進(jìn)行觀察分析。
Isopore表面濾膜不會(huì)污染,具有很低的背景干擾。在絕大多數(shù)透射顯微鏡應(yīng)用中無(wú)需進(jìn)行清洗。 因?yàn)榻褂秃突曳葜亓康颓曳€(wěn)定,所以通常不需要重量配對(duì)濾膜。
Isopore 表面濾膜是不吸濕的,可以很快干燥,縮短樣品分析時(shí)間。
上海力敏實(shí)業(yè)有限公司代理millipore產(chǎn)品,詳細(xì)產(chǎn)品信息可和選購(gòu)